Inicio
Rutas
Plano de Rutas
Rutas
Plano de Rutas
La práctica de la bicicleta sobre asfalto también tiene su espacio en Val d’Aran. Sea cual sea la elección, cada una permite descubrir diferentes aspectos del valle. Los puertos están perfectamente señalizados.
| Ruta | Descripcion | Longitud | Cota Inferior | Cota Superior | Desnivel | Pendiente Máx. |
| 1 | Bossost- Portilhon | 8,2 Km | 718m | 1292m | 574m | 7,0% |
| 2 | Bossost- Guardader D´Arres | 7,2 Km | 708m | 1320m | 612m | 8,5% |
| 3 | Pont d´Arros -Vilamos | 5,6 km | 863m. | 1250m | 387m | 6,9% |
| 4 | Es Bordes- Artiga de Lin | 9,1 km | 811m. | 1468m | 657m | 7,3% |
| 5 | Pont d´Arros- Sauth deth Pish | 10,7km | 863m. | 1555m | 692m | 6,6% |
| 6 | Aubert-Bassa d´Ules | 10,0km | 889m. | 1599m | 710m | 7,2% |
| 7 | Baqueira-Plan de Beret | 6,35km | 1483m. | 1878m | 395m | 6,2% |
Si quieres conocer más acerca de estas rutas descarga el plano de rutas.
|
Ruta
|
Dificultad
|
Km
|
Desnivel |
| RUTAS MUY FACILES |
| 1 | Les-Sant Blai-Camin Reiau-Les | Les | 3,7 | 22,0 |
| 9 | Aubèrt-Pònt d'Arròs-Arròs-Aubèrt | Aubèrt | 6,8 | 140,0 |
| 15 | Arties-Garòs-Arties | Arties | 5,2 | 50,0 |
| 17 | Bagergue-Sta. Margalida | Bagergue | 3,0 | 100,0 |
| 18 | Salardú-Ctra Aiguamòg-Tredòs-Salardú | Salardú | 3,6 | 130,0 |
| 25 | Portilhon- Bordes de Saubaga - Portilhon | Portilhon | 10,8 | 80,0 |
| 26 | Betren- Vielha- Betren | Vielha | 2,8 | 50,0 |
|
CR
|
Camin Reiau | 40,0 |
| RUTAS FACILES |
| 6 | Es Bòrdes-Pònt deth Coc-Montanhetes-Pont d'Arró-Es Bòrdes | Es Bòrdes | 10,6 | 300,0 |
| 13 | Vielha-Vilac-Beusa-Gausac-Vielha | Vielha | 8,7 | 120,0 |
| 16 | Salardu-Unha-Gessa-Salardu | Arties | 3,4 | 90,0 |
| 20 | Plan de Beret-Montgarri-Plan de Beret | Plan de Beret | 12,2 | 215,0 |
| 23 | Vielha-Pista de Tuca-Camin Sarrahèra-Pista Nere Vielha | Vielha | 12,8 | 560,0 |
| 24 | Portilhon-bòsc d'Aubàs | Portilhon | 6,2 | 225,0 |
| RUTAS DIFICILES |
| 2 | Les-Pista Portet-Honeria-Canejan-Les | Les | 33,7 | 820,0 |
| 5 | Bossòst-Margalida-Bassa d'Arres-Mina Victòria-Bossòst | Bossòst | 23,9 | 950,0 |
| 7 | Es Bòrdes-Pònt deth Coc-Montanhetes-Montanha de Vilamòs-Pont d'Arró-Es Bòrdes | Es Bòrdes | 16,0 | 650,0 |
| 8 | Es Bòrdes-Pònt d'Arròs-St Joan-Vilamòs-Benós-Es Bòrdes | Es Bòrdes | 16,1 | 450,0 |
| 11 | Vielha-Pista Salient-Bòrda de Rei-Mont-Montcorbau-Mont-Vilac-Beusa-Vielha | Vielha | 13,3 | 300,0 |
| 19 | Salardú-Tredòs-Pont Ruda-Tanau-Orri-Bagergue-Unha-Salardú | Salardú | 18,4 | 700,0 |
| RUTAS MUY DIFICILES |
| 3 | Les-Portet-Bordius-Porcingles-Canejan-Les | Les | 24,3 | 850,0 |
| 4 | Bossòst-Bordes Sapòda-Portilhon-CaminVielh-Bossòst | Bossòst | 14,4 | 700,0 |
| 10 | Vielha-Vilac-Vila-Varradòs-Bagergue-GR-Vielha | Vielha | 46,7 | 1.200,0 |
| 12 | Vielha-Pista de Salient-Bords-Mont-Vilac-Vielha | Vielha | 36,4 | 1.200,0 |
| 14 | Vielha-Casau-Pomarola-Sarrahèra-Vielha | Vielha | 22,4 | 930,0 |
| 21 | Salardú-Pruedo-Salardú | Salardú | 32,2 | 880,0 |
| 22 | Bossòst-Margalida-Arres-Pònt deth Lop-Bossòst | Bossòst | 23,0 | 1.000,0 |
|
Ruta
|
Dificultad
|
Km
|
Desnivel |
| INICIO LES |
| 1 | Les-Sant Blai-Camin Reiau-Les |
|
3,7 | 22,0 |
| 2 | Les-Pista Portet-Honeria-Canejan-Les |
|
33,7 | 820,0 |
| 3 | Les-Portet-Bordius-Porcingles-Canejan-Les |
|
24,3 | 850,0 |
| INICIO BOSSOST |
| 4 | Bossòst-Bordes Sapòda-Portilhon-CaminVielh-Bossòst |
|
14,4 | 700,0 |
| 5 | Bossòst-Margalida-Bassa d'Arres-Mina Victòria-Bossòst |
|
23,9 | 950,0 |
| 22 | Bossòst-Margalida-Arres-Pònt deth Lop-Bossòst |
|
23,0 | 1.000,0 |
| INICIO ETH PORTILLON |
| 24 | Portilhon-bòsc d'Aubàs |
|
6,2 | 225,0 |
| 25 | Portilhon- Bordes de Saubaga - Portilhon |
|
10,8 | 80,0 |
| INICIO ES BÒRDES |
| 6 | Es Bòrdes-Pònt deth Coc-Montanhetes-Pont d'Arró-Es Bòrdes |
|
10,6 | 300,0 |
| 7 | Es Bòrdes-Pònt deth Coc-Montanhetes-Montanha de Vilamòs-Pont d'Arró-Es Bòrdes |
|
16,0 | 650,0 |
| 8 | Es Bòrdes-Pònt d'Arròs-St Joan-Vilamòs-Benós-Es Bòrdes |
|
16,1 | 450,0 |
| INICIO AUBERT |
| 9 | Aubèrt-Pònt d'Arròs-Arròs-Aubèrt |
|
6,8 | 140,0 |
| INICIO VIELHA-BETREN |
| 10 | Vielha-Vilac-Vila-Varradòs-Bagergue-GR-Vielha |
|
46,7 | 1.200,0 |
| 11 | Vielha-Pista Salient-Bòrda de Rei-Mont-Montcorbau-Mont-Vilac-Beusa-Vielha |
|
13,3 | 300,0 |
| 12 | Vielha-Pista de Salient-Bords-Mont-Vilac-Vielha |
|
36,4 | 1.200,0 |
| 13 | Vielha-Vilac-Beusa-Gausac-Vielha |
|
8,7 | 120,0 |
| 14 | Vielha-Casau-Pomarola-Sarrahèra-Vielha | 22,4 | 930,0 | |
| 23 | Vielha-Pista de Tuca-Camin Sarrahèra-Pista Nere Vielha |
|
12,8 | 560,0 |
| 26 | Betren- Vielha- Betren | 2,8 | 50,0 |
| INICIO ARTIES |
| 15 | Arties-Garòs-Arties |
|
5,2 | 50,0 |
| INICIO SALARDU |
| 16 | Salardu-Unha-Gessa-Salardu |
|
3,4 | 90,0 |
| 18 | Salardú-Ctra Aiguamòg-Tredòs-Salardú |
|
3,6 | 130,0 |
| 19 | Salardú-Tredòs-Pont Ruda-Tanau-Orri-Bagergue-Unha-Salardú |
|
18,4 | 700,0 |
| 21 | Salardú-Pruedo-Salardú |
|
32,2 | 880,0 |
| INICIO BAGERGUE |
| 17 | Bagergue-Sta. Margalida |
|
3,0 | 100,0 |
| INICIO PLA DE BERET |
| 20 | Plan de Beret-Montgarri-Plan de Beret |
|
12,2 | 215,0 |

Acompañado de nuestros guías titulados disfrutaras al máximo de las excursiones.
Las rutas transcurren a lo largo del centro BTT, pero existen muchas variables,que vale la pena conocer.
- Dejate llevar por nuestros guías y disfruta al máximo.
- Nos acoplamos al nivel técnico y fisico de los participantes
- Grupo mínimo de 4 pax.
.jpg)









